Die BBK-Empfehlung
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt:
- 2 Liter Flüssigkeit pro Person und Tag
- 2200 Kilokalorien pro Person und Tag
- Vorrat für mindestens 10 Tage
Einkaufsliste für 1 Person / 10 Tage
Getränke (20 Liter)
| Produkt | Menge | Kalorien | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Mineralwasser | 14 Liter | 0 | 1-2 Jahre |
| Fruchtsaft (länger haltbar) | 4 Liter | ~1800 | 6-12 Monate |
| UHT-Milch oder Pflanzenmilch | 2 Liter | ~900 | 6-12 Monate |
Grundnahrungsmittel
| Produkt | Menge | Kalorien | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Nudeln | 500g | 1800 | 2+ Jahre |
| Reis | 500g | 1800 | 2+ Jahre |
| Haferflocken | 500g | 1850 | 1 Jahr |
| Mehl | 500g | 1700 | 1 Jahr |
| Zwieback/Knäckebrot | 400g | 1600 | 1 Jahr |
Konserven (Gemüse)
| Produkt | Menge | Kalorien | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Mais | 2 Dosen | 400 | 2+ Jahre |
| Erbsen | 2 Dosen | 300 | 2+ Jahre |
| Bohnen | 2 Dosen | 400 | 2+ Jahre |
| Karotten | 2 Dosen | 200 | 2+ Jahre |
| Tomaten (passiert) | 2 Dosen | 200 | 2+ Jahre |
Konserven (Obst)
| Produkt | Menge | Kalorien | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Pfirsiche | 2 Dosen | 500 | 2+ Jahre |
| Ananas | 1 Dose | 250 | 2+ Jahre |
| Apfelmus | 2 Gläser | 400 | 1-2 Jahre |
Proteinquellen
| Produkt | Menge | Kalorien | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Thunfisch | 3 Dosen | 600 | 3+ Jahre |
| Wurst (Dose) | 2 Dosen | 800 | 2+ Jahre |
| Linsen (trocken) | 500g | 1700 | 2+ Jahre |
| Erdnussbutter | 1 Glas | 1500 | 1 Jahr |
Fette & Süßes
| Produkt | Menge | Kalorien | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Speiseöl | 500ml | 4000 | 1-2 Jahre |
| Honig | 500g | 1500 | Unbegrenzt |
| Marmelade | 1 Glas | 600 | 1-2 Jahre |
| Schokolade (dunkel) | 200g | 1100 | 1-2 Jahre |
| Nüsse | 300g | 1800 | 6-12 Monate |
Gewürze & Sonstiges
| Produkt | Menge | Haltbarkeit |
|---|---|---|
| Salz | 500g | Unbegrenzt |
| Zucker | 500g | Unbegrenzt |
| Essig | 500ml | Unbegrenzt |
| Pfeffer | 1 Packung | 2+ Jahre |
| Brühwürfel | 1 Packung | 1-2 Jahre |
Energie-Snacks
| Produkt | Menge | Kalorien | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Müsliriegel | 10 Stück | 1200 | 6-12 Monate |
| Trockenfrüchte | 200g | 600 | 6-12 Monate |
| Kekse | 1 Packung | 1000 | 6-12 Monate |
Gesamtkalorien: ca. 26.000 kcal
Das entspricht etwa 2.600 kcal pro Tag - ausreichend Puffer einberechnet.
Kosten
Diese Liste kostet je nach Marke und Supermarkt etwa 60-90€ pro Person.
Tipps zur Lagerung
Der ideale Lagerort:
- Kühl (10-18°C ideal)
- Dunkel
- Trocken
- Gut belüftet
FIFO-Prinzip
First In, First Out: Was zuerst gekauft wurde, wird zuerst verbraucht. Neue Produkte nach hinten stellen.
Rotation
Integriere Vorräte in den normalen Verbrauch. Nutze ältere Konserven für Mahlzeiten und kaufe neue nach.
Anpassungen
Für Vegetarier/Veganer:
- Wurst ersetzen durch: Mehr Hülsenfrüchte, Tofu (H-Milch-Version), Nüsse
- Mehr Erdnussbutter, Hummus (Dose)
Für Kinder:
- Mehr Süßes und bekannte Lebensmittel
- Lieblingsspeisen in Dosen
Für Menschen mit Allergien:
- Glutenfreie Alternativen (Reis, Mais, Buchweizen)
- Laktosefreie Milchalternativen
- Alle Inhaltsstoffe genau prüfen
Mit SAFELIX verwalten
Diese komplette Liste ist als Template in SAFELIX verfügbar. Die App:
- Berechnet Mengen für deine Haushaltsgröße
- Erinnert an Ablaufdaten
- Erstellt automatisch Einkaufslisten bei Lücken
- Trackt deinen Verbrauch
Kostenlos starten und nie wieder Vorräte vergessen!
NotvorratLebensmittelBBKEinkaufsliste
Setze dein Wissen in die Praxis um
Mit SAFELIX verwaltest du deine Vorräte, behältst Ablaufdaten im Blick und bist optimal vorbereitet.
Kostenlos herunterladen